中商情报网数据显示:2013年1-2月白酒制造工业销售产值达912.81 亿元同比增长14.67%。
| 行业 | 地区 | 工业销售产值(千元) | 工业销售产值同比增长(%) |
| 白酒制造 | 全国 | 91280564 | 14.67 |
| 北京 | 247178 | -0.7 | |
| 天津 | 117844 | 0.34 | |
| 河北 | 2014497 | 29.13 | |
| 山西 | 2537125 | 22.55 | |
| 内蒙古 | 1382565 | 17.67 | |
| 辽宁 | 2623837 | 26.29 | |
| 吉林 | 1484447 | 20.44 | |
| 黑龙江 | 507923 | 26.61 | |
| 上海 | 11251 | -56.67 | |
| 江苏 | 8496845 | 31.82 | |
| 浙江 | 36378 | 20.7 | |
| 安徽 | 4250784 | 4.87 | |
| 福建 | 183922 | 16.48 | |
| 江西 | 1218008 | 2.36 | |
| 山东 | 6450821 | 25.39 | |
| 河南 | 4845481 | 21.09 | |
| 湖北 | 9084928 | 56.53 | |
| 湖南 | 1075285 | -13.43 | |
| 广东 | 400951 | 4.86 | |
| 广西 | 292921 | 15.67 | |
| 海南 | -100 | ||
| 重庆 | 682669 | 8.62 | |
| 四川 | 33883477 | 1.68 | |
| 贵州 | 7103193 | 16.54 | |
| 云南 | 173097 | 55.54 | |
| 西藏 | |||
| 陕西 | 931104 | 12.63 | |
| 甘肃 | 429550 | 56.98 | |
| 青海 | 184652 | -20.5 | |
| 宁夏 | 102349 | 109.29 | |
| 新疆 | 527482 | 17.89 |




微信客服
微信公众号




